Модель ALFA позволяет осуществлять пробивку и резку полосового проката в автоматическом режиме. Производство конечного продукта происходит в результате единого процесса, что значительно увеличивает производительность и эффективность работы благодаря сокращению расходов и отсутствию вынужденных остановок. Модели ALFA являются идеальным решением для заводов по производству металлоконструкций, производителей электрических щитов и для выполнения любых других работ, где необходимо обрабатывать большие количества полосового проката.
<< см. в дюймах | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
ALFA 150 | ALFA 500 | ALFA 500/150 | ALFA PLUS | |
ALFA 500/165T | ALFA 500/220T | ||||
Мин. размер полосы | 25x4 мм | 50x5 мм | 50x5 мм | 100x10 мм | 100x10 мм |
Макс.размер полосы | 150x10 мм | 500x20 мм | 500x20 мм | 500x30 мм | 500x40 мм |
Пробойники гориз.части | 2 | 3 | 3 | До 3-х | До 3-х |
Макс. диаметр | 31 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Усилие пробивки | 640 кН | 1100 кН | 1100 кН | 1650 кН | 2200 кН |
Маркировка | - | Диск | Диск | Диск | Диск |
Количество знаков | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
Пробойники вертик.части | - | - | 1 | - | - |
Макс. диаметр | - | - | 31 мм | - | - |
Вертик.усилие пробивки | - | - | 600 Кн | - | - |
Мин.размер угла | - | - | 40x40x4 мм | - | - |
Макс.размер угла | - | - | 150x150x15 мм | - | - |
<< см. в мм | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
ALFA 150 | ALFA 500 | ALFA 500/150 | ALFA PLUS | |
ALFA 500/165T | ALFA 500/220T | ||||
Мин. размер полосы | 1 x 1/8” | 2 x 3/16” | 2 x 3/16” | 4 x 3/8” | 4 x 3/8” |
Макс.размер полосы | 6 x 3/8” | 20 x 3/4” | 20 x 3/4” | 20 x 1-1/4” | 20 x 1 1/4” |
Пробойники гориз.части | 2 | 3 | 3 | Up to 3 | Up to 3 |
Макс. диаметр | 1- 1/4” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
Усилие пробивки | 70 Tонн | 120 Toнн | 120 Toнн | 185 Toнн | 240 Toнн |
Маркировка | - | Диск | Диск | Диск | Диск |
Количество знаков | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
Пробойники вертик.части | - | - | 1 | - | - |
Макс. диаметр | - | - | 1-1/4” | - | - |
Вертик.усилие пробивки | - | - | 65 Toнн | - | - |
Мин.размер угла | - | - | 1- ½ x 1/8” | - | - |
Макс.размер угла | - | - | 6 x 6 x 5/8” | - | - |
Производственные характеристики при сопротивлении материала 45 кг/мм2
We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.